Cart (0)
Close
VARAS MIAZU
S/0.00
Juguete pirotécnico de fuegos artificiales
CÓDIGO: FMM2040
PACKING: 40/6
TAMAÑO: 1.0*1.7*45cm
ORDEN DE MEZCLA POR PIEZA: 3g
DURACIÓN: 24 Segundo
DESCRIPCIÓN DEL EFECTO: crackling
6 piezas en celofán
40 celofán en una caja
- Actualmente hay192 visitantes viendo este artículo
-
Pago Seguro Garantizado
Share :
Description
MEZCLA % COMPOSICIÓN | ||||||||||
EFECTOS | Rojo | Verde | Agrietamiento | Azul | Polvo negro | Silbato en polvo | Estallido | |||
Carga impulsora | ||||||||||
Componentes químicos | ||||||||||
Porcentaje | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
Bezote potásico-KC5H7O2 | ||||||||||
Lac-C16H21O5 | 2 | 5 | ||||||||
Oxalato de sodio-Na2CO4 | ||||||||||
Perclorato De Potasio – KCLO4 | 40 | 20 | 20 | |||||||
Polvo de aleación de aluminio y magnesio | 15 | 11 | 10 | |||||||
Azufre-S | 6 | 4 | 10 | |||||||
Hexacloruro de fenilo-C6CL6 | 10 | 10 | ||||||||
Sulfuro antemónico-Sb2S1 | ||||||||||
Clorato de potasio-KCLO3 | ||||||||||
Aluminio-Al | ||||||||||
Carbono – C | 4 | 4 | 30 | 15 | ||||||
Resinax-C48H12O7 | 5 | 6 | ||||||||
Carbonato de estroncio-SrCO3 | 18 | |||||||||
Hierro-Fe | ||||||||||
Nitrato de bario-Ba(NO3)2 | 40 | |||||||||
Nitrato de potasio-KNO3 | 75 | |||||||||
Óxido de cobre – CuO | 40 | |||||||||
Cloruro de polivinilo (PVC)-(C2HCL)n | ||||||||||
Titanio-Ti | ||||||||||
Carga Roja-Pb3O4 | ||||||||||
Peso del polvo Para cada efecto (g) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
VARAS MIAZU
S/0.00