Cart (0)
Close
ROCKETS DIABLO 4OZ
S/0.00
Juguete pirotécnico de fuegos artificiales
CÓDIGO: FMM3001
PACKING: 36/12
TAMAÑO: 457*80*16.3mm
ORDEN DE MEZCLA POR PIEZA: 4.6g
DURACIÓN: 1.8 – 2.5 Segundo
DESCRIPCIÓN DEL EFECTO: Rojo, verde, dorado, blanco, azul, cracklings.
12 unidades en una bolsa de PVC con tarjeta para la cabeza
36 bolsas en una caja
- Actualmente hay157 visitantes viendo este artículo
-
Pago Seguro Garantizado
Share :
Description
NUMERO. | NOMBRE | LONGITUD mm | diámetro exterior mm | diámetro interior mm | polvo g |
1 | poste de madera | 400 | |||
2 | fusibles | ||||
3 | barro | ||||
4 | polvo negro 3,6g | 3.6g | |||
5 | polvo de efecto | 1g | |||
6 | cartones | ||||
7 | tapas de plástico | ||||
8 | tubo | 80 | 16.3 | 11.2 |
COMPOSICIÓN | TASA porcentaje (%) | |||||||
INGLÉS | rojo | verde | oro | blanco | azul | crepitante | pólvora negra | |
Fluosilicato de potasio K3SIF4 | ||||||||
Goma laca C16H24O5 | ||||||||
Oxalato de sodio-Na2CO4 15 | 15 | |||||||
Perclorato de potasio-KCLO4 | 45 | 15 | 5 | 8 | 50 | |||
Aleación Al+Mg/Aleación Aluminio Magnesio | 22 | 20 | 20 | 22 | 5 | 10 | ||
Azufre-S | 15 | 12 | 10 | 10 | ||||
Escoria de aluminio AL | ||||||||
Sulfuro antemónico-Sb2S1 | ||||||||
Clorato de potasio-KCLO3 | ||||||||
Aluminio-AL | ||||||||
Carbono-C | 10 | |||||||
RESINA-C48H42O7 | 4 | 11 | 5 | 14 | 30 | |||
Carbonato de estroncio (SrCO3) | 20 | |||||||
Hierro-Fe | ||||||||
Nitrato de bario -Ba(NO3)2 | 48 | 45 | 58 | |||||
Nitrato de potasio-KNO3 | 56 | 60 | ||||||
Óxido de cobre-Cuo | 30 | |||||||
Cloruro de polivinilo -(C7HCL)4 | 9 | 6 | 10 | |||||
Titanio-Ti | ||||||||
PORCENTAJE TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Peso del polvo para cada efecto | 1g | 1g | 1g | 1g | 1g | 1g | 3.6g |
ROCKETS DIABLO 4OZ
S/0.00