Cart (0)
Close
ROCKETS DIABLO
S/0.00
Juguete pirotécnico de fuegos artificiales
CÓDIGO: FMM3000
PACKING: 24/12
TAMAÑO: 558*120*18mm
ORDEN DE MEZCLA POR PIEZA: 6.2g
DURACIÓN: 1.8 – 2.5 Segundo
DESCRIPCIÓN DEL EFECTO: luz roja, luz verde, crepitantes
12 unidades en una bolsa de PVC con tarjeta para la cabeza
24 bolsas en una caja
- Actualmente hay166 visitantes viendo este artículo
-
Pago Seguro Garantizado
Share :
Description
NO. | NOMBRE | LONGITUD mm | diámetro exterior mm | diámetro interior mm | polvo g |
1 | poste de madera | 500 | |||
2 | fusibles | ||||
3 | barro | ||||
4 | polvo negro | 4.7g | |||
5 | Polvo 5 efectos | 1.5g | |||
6 | cartones | ||||
7 | tapas de plástico | ||||
8 | tubo interior | 45 | 14 | 10 | |
9 | tubo exterior | 120 | 18 | 10 |
COMPOSICIÓN | porcentaje (%) | |||||||
INGLÉS | rojo | verde | oro | blanco | azul | crepitante | pólvora negra | |
Fluosilicato de potasio K3SIF4 | ||||||||
Goma laca C16H24O5 | ||||||||
Oxalato de sodio-Na2CO4 | 15 | |||||||
Perclorato de potasio-KCLO4 | 45 | 15 | 5 | 8 | 50 | |||
Aleación Al+Mg/Aleación Aluminio Magnesio | 22 | 20 | 20 | 22 | 5 | 10 | ||
Azufre-S | 15 | 12 | 10 | 10 | ||||
Escoria de aluminio AL | ||||||||
Sulfuro antemónico-Sb2S1 | ||||||||
Clorato de potasio-KCLO3 | ||||||||
Aluminio-AL | ||||||||
Carbono-C | 10 | |||||||
RESINA-C48H42O7 | 4 | 11 | 5 | 14 | 30 | |||
Carbonato de estroncio (SrCO3) | 20 | |||||||
Hierro-Fe | ||||||||
Nitrato de bario -Ba(NO3)2 | 48 | 45 | 58 | |||||
Nitrato de potasio-KNO3 | 56 | 60 | ||||||
Óxido de cobre-Cuo | 30 | |||||||
Cloruro de polivinilo -(C7HCL)4 | 9 | 6 | 10 | |||||
Titanio-Ti | ||||||||
PORCENTAJE TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Peso del polvo para cada efecto | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.7 |
ROCKETS DIABLO
S/0.00