Cart (0)
Close
FUENTE OVALADA
S/0.00
Juguete pirotécnico de fuegos artificiales
CÓDIGO: FMM2050
PACKING: 24/1
TAMAÑO: 180*98mm
ORDEN DE MEZCLA POR PIEZA: 110g
DURACIÓN: 72 – 75 Segundo
DESCRIPCIÓN DEL EFECTO: 1. Dragón plateado estroboscópico rojo/pez nadador rojo verde; 2. Flor roja de sauce plateado; 3. Chrys dorado púrpura de sauce plateado; 4. Abeto dorado.
24PCS en un cartón
- Actualmente hay134 visitantes viendo este artículo
-
Pago Seguro Garantizado
Share :
Description
Numero | Nombre | Longitud (mm) | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Polvo (g) |
1 | Fusible | ||||
2 | Tubo de papel | 18 | 23.5 | 175 | |
3 | Polvo negro | 80 | |||
4 | Polvo de efecto | 30 | |||
5 | Arcilla |
COMPONENTES | PORCENTAJE (%) | ||||||||||
NOMBRE DE LA COMPOSICIÓN | pólvora | dragón plateado | luz estroboscópica roja | nadador rojo | nadando verde | sauce plateado | perlas rojas | flor nissan | flor de plata | cris dorada | Abeto dorado |
benzoato de potasio | 15 | ||||||||||
Goma laca-C16H21O5 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Criolita | 5 | ||||||||||
Perclorato De Potasio – KCLO4 | 40 | 45 | 42 | 25 | 50 | 40 | 10 | 10 | |||
Polvo de aleación de aluminio y magnesio | 18 | 18 | 15 | 20 | 20 | 20 | |||||
Azufre-S | 5 | 5 | |||||||||
ALUMINIO-AL | |||||||||||
Aluminio-Al | 15 | 12 | |||||||||
Carbono-C | 35 | 30 | 3 | ||||||||
Resina fenólica (Resinox) -C48H42O7 | 2 | 15 | 2 | ||||||||
Estroncio-Carbonato-SrCO3 | 20 | 20 | |||||||||
agente de destello rojo | 45 | ||||||||||
Nitrato de bario-Ba(NO3)2 | 40 | 30 | 60 | ||||||||
Nitrato de potasio-KNO3 | 60 | 8 | |||||||||
peróxido de cobre – Cu O | 40 | ||||||||||
Cloruro de polivinilo (PVC)-(C2HCL)n | 15 | 10 | 7 | 13 | |||||||
Titanio-Ti | 25 | 20 | |||||||||
Magnesio | 10 | ||||||||||
fluorosilicato de potasio | 25 | ||||||||||
Perclorato de amonio | 40 | ||||||||||
polvo de fibra | 30 | ||||||||||
Polvo de aleación de titanio | 30 | ||||||||||
PORCENTAJE (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Peso del polvo para cada efecto (g) | 80 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 7.5 |
FUENTE OVALADA
S/0.00