Cart (0)
Close
BIN BANG
S/0.00
Juguete pirotécnico de fuegos artificiales
CÓDIGO: FMM5010
PACKING: 20/10/30
TAMAÑO: 45*7mm
ORDEN DE MEZCLA POR PIEZA: 0.15g
DURACIÓN: 3 Segundo
DESCRIPCIÓN DEL EFECTO: crackling
30 unidades en una caja pequeña
10 cajas pequeñas en una caja mediana
20 cajas medianas en una caja
- Actualmente hay188 visitantes viendo este artículo
-
Pago Seguro Garantizado
Share :
Description
NO. | Nombre | Longitud (mm) | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Polvo (g) | Tiempo |
1 | Polvo de fuego | 0.02 | ||||
2 | Polvo | 0.09 | ||||
3 | polvo de explosión | 0.04 | ||||
4 | Lodo | |||||
5 | Tubo | 45 | 7 | 0.15 |
COMPOSICIÓN | TASA(%) | ||||||
NOMBRE DE LA COMPOSICIÓN | Estallido | Polvo de fuego | Polvo | ||||
Perclorato De Potasio – KCLO4 | 50 | ||||||
Clorato de potasio-KCLO3 | 60 | 21 | |||||
Nitrato de potasio-KNO3 | |||||||
Nitrato de bario-Ba(NO3)2 | |||||||
Estroncio-Carbonato-SrCO3 | 20 | 4 | |||||
Azufre – S | 30 | 20 | 11 | ||||
Carbono – C | |||||||
Óxido de cobre – CuO | |||||||
Aluminio-Al | 20 | ||||||
Polvo de aleación de aluminio y magnesio | |||||||
Carbón farináceo | 64 | ||||||
Peso del polvo Para cada efecto (g) | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.15 |
BIN BANG
S/0.00