Cart (0)
Close
96 TIROS PERLITAS DE COLORES
S/0.00
Juguete pirotécnico de fuegos artificiales
CÓDIGO: FMM3015
PACKING: 10/4
TAMAÑO: 100 *60mm
ORDEN DE MEZCLA POR PIEZA: 42g
DURACIÓN: 28 -30 Segundo
DESCRIPCIÓN DEL EFECTO: luz roja, luz verde
4 piezas en celofán
10 celofán en una caja
- Actualmente hay194 visitantes viendo este artículo
-
Pago Seguro Garantizado
Share :
Description
Numero | Nombre | Longitud (mm) | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Polvo (g) |
1 | Fusible de fuego | ||||
2 | Tubo | 60 | 11 | ||
3 | Polvo | ||||
4 | Rojo verde | 18 | |||
5 | Polvo negro | 24 | |||
6 | Lodo |
COMPOSICIÓN | TASA(%) | ||||||
NOMBRE DE LA COMPOSICIÓN | Rojo | Verde | Polvo negro | ||||
Perclorato De Potasio – KCLO4 | 45 | ||||||
Nitrato de potasio-KNO3 | 70 | ||||||
Nitrato de bario-Ba(NO3)2 | 48 | ||||||
Estroncio-Carbonato-SrCO3 | 12 | ||||||
Azufre – S | 15 | ||||||
Carbono – C | 15 | ||||||
Aleación AL+MG | 28 | 30 | |||||
Goma laca (lac)-C16H24O5 | 10 | ||||||
Resina fenólica (Resinox) -C48H42O7 | 12 | ||||||
Cloruro de polivinilo (PVC)-(C2HCL)n | 5 | 10 | |||||
desorden de mezcla (g) | 9 | 9 | 24 |
96 TIROS PERLITAS DE COLORES
S/0.00